YMCA Swimming
The Warren YMCA Dolphin Swim Team competed in the League Championship Meet at SPIRE Institute in Geneva Ohio finishing the regular season.
Seniors Samantha Caudill and Drake Niemetz broke records in the 500 yard freestyle.
Girls
9-10
50 yard Freestyle: 6. Claire Peterson 36.61, 14. Sasha Kosmina 49.55
50 yard Backstroke: 10. Grace Peterson 50.48, 16. Tesla Zapel 1:08.10
50 yard Breaststroke: 9. Claire Peterson 57.08, 12. Grace Peterson 1:04.19, 14. Tesla Zapel 1:08.16
100 yard Backstroke: 5. Melissa Nasibu 1:33.35, 9. Claire Peterson
100 yard Freestyle: 12. Sasha Kosmina 1:59.50
100 yard IM: 7. Melissa Nasibu 1:30.37, 9. Claire Peterson 1:44.67
200 yard Freestyle: 5. 2:52.07 C. Peterson, Kosmina, G. Peterson, Nasibu
11-12
50 yard Freestyle: 17. Elliana Stanton 38.11
50 yard Backstroke: 9. Elliana Stanton 45.18, 11. Nakomis Heeter 53.47
100 yard Freestyle: 13. Cecilia Gregg 1:32.80
100 yard Backstroke: 10. Cecilia Gregg 1:50.64
50 yard Butterfly: 10. Elliana Stanton 50.69, 12. Cecilia Gregg 56.76
13-14
500 yard Freestyle: 5. Jennifer Giger 6:27.94
200 yard IM: 4. Emma Peterson 2:42.38
50 yard Freestyle: 13. Riley Gafner 32.37, 14. Addison Blair 32.49
100 yard Backstroke: 7. Jennifer Giger 1:19.70
100 yard Breaststroke: 4. Emma Peterson 1:22.25
100 yard Freestyle: 14. Addison Blair 1:14.38. 15. Riley Gafner 1:14.46
200 yard Breaststroke: 2. Emma Peterson 3:01.05
200 yard Freestyle: 6. Jennifer Giger 2:25.10
200 yard Free Relay: 5. 2:08.63 Gafner, Giger, Blair, Peterson
15-21
500 yard Freestyle: 2. Samantha Caudill 5:39.83, 5. Kaite Krogler 5:58.52
200 yard IM: 5. Samantha Caudill 2:29.56
100 yard Breaststroke: 5. Samantha Caudill 5. 1:16.85
100 yard Freestyle: 4. Katie Krogler 1:01.34
200 yard 5. Katie Krogler 2:13.98
Boys
8 & Under
100 yard Freestyle: 2. Lucas Bosko 1:45.43
25 yard Freestyle: 5. Lucas Bosko 20.56, 16. Landon Bowers 28.65
25 yard Backstroke: 7. Landon Bowers 30.40
50 yard Freestyle: 2. Issac Stanton 41.32, 11. Landon Bowers 1:07.27
25 yard Buttefly: 3. Isaac Stanton 23.99
100 yard IM: 2. Lucas Bosko 2:14.89
9-10
200 yard Medley Relay: 2. 3:32.99 Maynard, Sienkiewicz, Myers, Steber
200 yard Freestyle: 4. Hayden Myers 2:54.31, 6. Charles Sienkiewicz 3:29.66
50 yard Freestyle: 3. Hayden Myers 34.98, 6. Charles Sienkiewicz 42.16, 11. Charlie Steber 55.18
50 yard Backstroke: 9. Braxton Maynard 53.72, 13. Charlie 1:03.18
50 yard Breastroke: 9. Charles Sienkiewicz 1:01.53
100 yard Freestyle: 5. Braxton Maynard 1:40.79, 8. Charlie Steber 2:03.95
100 yard Breaststroke: 7. Braxton Maynard 2:17.95
100 yard IM: 4. Hayden Myers 1:33.50
11-12
500 yard Freestyle: 6. Trey Retterer 7:12.57
200 yard Medley Relay: 2. 2:50.28 Retterer, Peterson, Kosmina, Blair
50 yard Freestyle: 9. Vanya Kosmina 34.74
50 yard Backstroke: 4. Trey Retterer 37.96, 7. Colin Blair 42.11, 8. Levi Peterson 42.14
50 yard Breaststroke: 6. Levi Peterson 48.40 48.40, 8. Colin Blair 49.67
100 yard Butterfly: 1. Vanya Kosmina 2:07.76
100 yard Freestyle: 6. Trey Retterer 1:13.33
50 yard Butterfly: 8. Vanya Kosmina 51.88
200 yard Freestyle: 5. Levi Peterson 2:47.00
13-14
50 yard Freestyle: 3. Chris Orth 26.65
100 yard Backstroke: 5. Jacob Retterer 1:08.34
200 yard Butterfly: 3. Chris Orth 2:34.44
100 yard Freestyle: 4. Jacob Retterer 58.80
200 yard Freestyle: 3. Jacob Retterer 2:08.10
400 yard IM: 4. Chris Orth 6:41.23
15-21
500 yard Freestyle: 2. Drake Niemetz 5:02.51
50 yard Freestyle: 2. Drake Niemetz 23.07
100 yard Butterfly: 4. Drake Niemetz 58.36





