Ike wrestling
The Eisenhower Wrestling Boosters will meet at 6:15 p.m. Tuesday in room 309 at Eisenhower High School. All parents of wrestlers are welcome to attend.
Jr. high hoops
Article Photos

Times Observer photo by Jonathan McAfoos
Beaty’s Rachel Cecco (white) fights for a loose ball with Sheffield’s Clarice Pierson and Lexi Lyon (left) during a junior high girls basketball game on Monday at Beaty Warren Middle School. For junior high girls basketball results, see Sports Briefly... on page B-3.
Eisenhower's eighth-graders fell, 36-31, in overtime on Monday to Titusville at Eisenhower High School. For Eisenhower, Alecia Straight had nine points, Kirsten Baran nine, Joni Zortman eight, and Tiffany Work five. Baran was fouled with a couple seconds left in regulation and made a free throw to tie the game 29-29 to send it to overtime.
Eisenhower's seventh graders fell, 26-11. For Ike, Haley Spicer had four points, Payton Mineweaser two, Sammy Shelton two, Miranda Garris two, and Savannah McKown one.
Ike is at Beaty on Thursday.
---
Beaty's eighth-graders defeated Sheffield, 39-10, on Monday at Beaty. For Beaty, Lyndsey Goldthwaite had 12 points, Rachel Wilson nine, Megan Wortman eight, Rachel Cecco five, Haley Tuller three, and Maddie Loutzenhiser two. For Sheffield, Clarice Pierson had four points, Lexi Lyon three, Emily Knowles two, Faite Smith one.
Sheffield's seventh-graders beat Beaty, 25-16. For Sheffield, Lexi Lyons had eight points, Mya Grubbs seven, Destiny Wynn and Autumn Ferry four each, and Eliza Davidson two. For Beaty, Jenna Massa had four, Jessie Sweigart three, and Morgan Lupole, Logan Hammond, Chelsea Wees and Haley Justice with two each, and Jayden Kendricks one.
---
Youngsville's eighth-graders fell, 21-20, at Rocky Grove on Monday. For Youngsville, Autumn Hultberg had six points, Alison Ishman five, Kathy Sveda four, Julia Bailey three, and Paige Mineweaser two.
Youngsville's seventh-graders, won 39-6. Youngsville was led by Hultberg's 14, Caitlin Craig added 11, Abby Carr five, Mineweaser four, Lexi Stinedurf two, Maddie Cratty two, and Alexis Slocum one.
Gymnastics
The Warren YMCA Powerhouse Gymnastics Team hosted a duel meet with Bradford on Sunday. Individual-event first-place awards went to Lily Fitch, Julia Goldsberry, Katelyn Kestle, Cierra Phillips, Isabel Wortman, Lily Brooker, Kendra Noe, Hailey Peterson, Nura Weese, Lennon Dailey, Lea Seekins, Seneca Bennett, Emily See, and Morgan Leichtenberger.
Warren team results are listed below:
Level 3
Age 5-6
All-Around: 2. Hailey Peterson 31.75, 5. Kendra Noe 30.45, 6. Payton Frank 29.4, 8. Elena Brocklehurst 27.85, 9. Lindsay Madigan 26.7
Vault: 1. Kendra Noe 8.9, 2. Elena Brocklehurst 8.65, 3. Payton Frank 8.6, 5. Hailey Peterson 8.55, 6. Lindsay Madigan 8.4
Bars: 2. Hailey Peterson 7.2, 5. Payton Frank 6.5, 6. Kendra Noe 4.65, 7. Elena Brocklehurst 4.6, 9. Lindsay Madigan 3.7
Beam: 1. Hailey Peterson 8.8, 4. Kendra Noe 8.3, 6. Lindsay Madigan 7.8, 8. Elena Brocklehurst 7.4, 9. Payton Frank 7.0
Floor: 1. Kendra Noe 8.6, 6. Payton Frank 7.3, 7. Hailey Peterson 7.2, 8. Elena Brocklehurst 7.2, 9. Lindsay Madigan 6.8
Age 7
All-Around: 4. Sienna Winkle 29.9, 6. Jordan Young 28.6, 7. Lily Brooker 28.1
Vault: 1. Lily Brooker 9.2, 2. Sienna Winkle 9.0, 3. Jordan Young 9.0
Bars: 5. Lily Brooker 5.5, 6. Sienna Winkle 5.4, 7. Jordan Young 4.0
Beam: 3. Sienna Winkle 8.2, 5. Lily Brooker 7.5, 6. Jordan Young 7.4
Floor: 3. Jordan Young 8.2, 6. Sienna Winkle 7.3, 7. Lily Brooker 5.9
Age 8
All-Around: 2. Nura Weese 34.5, 3. Isabel Wortman 34.1, 4. Morgan Poole 33.6, 5. Elizabeth Koebley 32.45
Vault: 2. Morgan Poole 9.3, 4. Nura Weese 8.9, 6. Isabel Wortman 8.7, 7. Elizabeth Koebley 8.65
Bars: 1. Isabel Wortman 8.4, 3. Nura Weese 8.0, 4. Morgan Poole 7.7, 6. Elizabeth Koebley 6.9
Beam: 1. Nura Weese 9.0, 3. Elizabeth Koebley 8.6, 4. Isabel Wortman 8.5, 5. Morgan Poole 8.2
Floor: 2. Nura Weese 8.6, 3. Isabel Wortman 8.5, 4. Morgan Poole 8.4, 5. Elizabeth Koebley 8.3
Age 9
All-Around: 1. Cierra Phillips 33.65, 4. Katelyn Kestle 32.6, 6. Jayna Baldensperger 30.75, 8. Jaelyn Mohney 28.8
Vault: 1. Cierra Phillips 9.25, 2. Jayna Baldensperger 9.15, 7. Katelyn Kestle 9.0, 8. Jaelyn Mohney 8.7
Bars: 1. Katelyn Kestle 7.3, 4. Cierra Phillips 6.7, 5. Jayna Baldensperger 6.2, 8. Jaelyn Mohney 4.3
Beam: 1. Cierra Phillips 9.0, 5. Jayna Baldensperger 8.2, 6. Jaelyn Mohney 8.1, 7. Katelyn Kestle 8.0
Floor: 1. Cierra Phillips 8.7, 5. Katelyn Kestle 8.3, 6. Jaelyn Mohney 7.7, 8. Jayna Baldensperger 7.2
Age 10-13
All-Around: 1. Julia Goldsberry 34.4, 2. Lily Fitch 34.2, 3. Hannah Shattuck 33.25, 4. Hannah Schmader 31.5, 5. Allison Koebley 31.5
Vault: 1. Lily Fitch 9.3, 2. Hannah Schmader 9.2, 3. Julia Goldsberry 9.1, 4. Allison Koebley 8.9, 5. Hannah Shattuck 8.6
Bars: 1. Julia Goldsberry 8.7, 2. Hannah Shattuck 7.85, 3. Lily Fitch 7.4, 4. Allison Koebley 5.7, 5. Hannah Schmader 5.4
Beam: 1. Lily Fitch 8.7, 2. Hannah Shattuck 8.6, 3. Hannah Schmader 8.4, 4. Allison Koebley 8.3, 5. Julia Goldsberry 7.8
Floor: 1. Julia Goldsberry 8.8, 2. Lily Fitch 8.8, 3. Hannah Schmader 8.5, 4. Allison Koebley 8.4, 5. Hannah Shattuck 8.2
Level 4
Age 7-8
All-Around: 6. Taylor Napolitan 31.35, 7. Lauren Andersen 31.2, 11. Madelyn Flannery 30.0
Vault: 5. Taylor Napolitan 9.0, 7. Madelyn Flannery 8.9, 11. Lauren Andersen 8.5
Bars: 7. Lauren Andersen 6.3, 10. Madelyn Flannery 6.0, 11. Taylor Napolitan 5.6
Beam: 4. Taylor Napolitan 8.35, 6. Lauren Andersen 8.2, 10. Madelyn Flannery 6.7
Floor: 5. Taylor Napolitan 8.4, 6. Madelyn Flannery 8.4, 9. Lauren Andersen 8..2
Age 9
All-Around: 1. Lea Seekins 34.45, 2. Lennon Dailey 33.5, 6. Abigail Ford 28.85, 7. Kennedy Ford 28.15
Vault: 1. Lea Seekins 9.15, 2. Lennon Dailey 9.05, 4. Abigail Ford 8.75, 7. Kennedy Ford 8.4
Bars: 1. Lea Seekins 8.0, 2. Lennon Dailey 7.6, 5. Abigail Ford 6.1, 7. Kennedy Ford 5.2
Beam: 1. Lea Seekins 8.7, 3. Kennedy Ford 7.85, 5. Lennon Dailey 7.1, 7. Abigail Ford 6.7
Floor: 1. Lennon Dailey 9.3, 2. Lea Seekins 8.6, 6. Abigail Ford 7.3, 8. Kennedy Ford 6.7
Age 10
All-Around: 4. Madison Mohney 30.9, 7. Riley Bickling 29.6
Vault: 6. Madison Mohney 8.4, 7. Riley Bickling 8.3
Bars: 4. Riley Bickling 7.0, 5. Madison Mohney 6.9
Beam: 5. Madison Mohney 8.2, 7. Riley Bickling 7.3
Floor: 4. Madison Mohney 7.4, 6. Riley Mohney 7.0
Age 11-13
All-Around: 2. Aniela Gesing 32.9
Vault: 4. Aniela Gesing 8.9
Bars: 2. Aneila Gesing 7.1
Beam: 2. Aniela Gesing 8.5
Floor: 2. Aniela Gesing 8.4
Level 5
Age 9-10
All-Around: 4. Nina Clarke 31.5
Vault: 8. Nina Clarke 7.7
Bars: 4. Nina Clarke 6.7
Beam: 2. Nina Clarke 8.7
Floor: 4. Nina Clarke 8.4
Age 11-14
All-Around: 1. Seneca Bennett 32.8, 3. Riviera Bennett 27.95, 4. Alicia Striker 28.7
Vault: 3. Riviera Bennett 8.45, 4. Seneca Bennett 8.4, 5. Alicia Striker 7.9
Bars: 1. Seneca Bennett 7.7, 3. Riviera Bennett 6.3, 5. Alicia Striker 5.0
Beam: 1. Seneca Bennett 8.8, 2. Riviera Bennett 8.8, 4. Alicia Striker 8.0
Floor: 2. Seneca Bennett 7.9, 4. Alicia Striker 7.8, 6. Riviera Bennett 7.4
Intermediate Prep-Op
Age 9-11
All-Around: 1. Emily See 33.4, 2. Kyleigh Wilson 32.7, 3. Hanna Taylor 31.95, 4. Delaney Alcorn 30.5, 5. Katie Madigan 29.2
Vault: 1. Emily See 8.8, 2. Kyleigh Wilson 8.7, 3. Hanna Taylor 8.7, 4. Delaney Alcorn 8.65, 5. Katie Madigan 8.0
Bars: 1. Emily See 7.2, 2. Kyleigh Wilson 6.9, 3. Hanna Taylor 6.2, 4. Delaney Alcorn 6.1, 5. Katie Madigan 4.6
Beam: 1. Emily See 8.8, 2. Kyleigh Wilson 8.5, 3. Hanna Taylor 8.45, 4. Katie Madigan 8.0, 5. Delaney Alcorn 7.5
Floor: 1. Emily See 8.6, 2. Kyleigh Wilson 8.6, 3. Hanna Taylor 8.6, 4. Katie Madigan 8.6, 5. Delaney Alcorn 7.8
Level 7
Age 12-17
All-Around: 3. Morgan Leichtenberger 32.5, 4. Mackenzie Schott 31.35
Vault: 2. Mackenzie Schott 9.15, 3. Morgan Leichtenberger 9.05
Bars: 5. Morgan Leichtenberger 6.0, 7. Mackenzie Schott 5.6
Beam: 3. Mackenzie Schott 8.2, 5. Morgan Leichtenberger 8.0
Floor: 1. Morgan Leichtenberger 9.0, 5. Mackenzie Schott
Varsity slate
Here is the varsity high school sports schedule for county teams from Tuesday, Oct. 9, through Friday, Oct. 12:
TUESDAY'S SCHEDULE
Girls Golf: Warren at District 10 Singles, Riverside Golf Club, 9 a.m.
Boys Golf: Eisenhower, Warren at District 10 Singles, Grove City Country Club, 9 a.m.
Girls Soccer: Eisenhower at East Forest, 4 p.m.
Boys Soccer: Mercyhurst Prep at Eisenhower, 4 p.m.
Saegertown at Warren, 5 p.m.
Volleyball: Eisenhower at Rocky Grove, 6 p.m.
Bradford at Sheffield, 6 p.m.
Warren at Conneaut, 6 p.m.
Youngsville at Union City, 6 p.m.
Meadville Calvary Baptist at WCCS, 4:30 p.m.
Cross Country: Eisenhower with Frewsburg, Silver Creek, Allegheny-Limestone, Jamestown Audubon Society, 4 p.m.
WEDNESDAY'S SCHEDULE
Girls Soccer: Mercyhurst Prep at Warren, 5:30 p.m.
THURSDAY'S SCHEDULE
Volleyball: Cambridge Springs at Eisenhower, 6 p.m.
Sheffield at Saint Marys, 6 p.m.
Rocky Grove at Youngsville, 6 p.m.
TCCS at Erie Bethel, 4:30 p.m.
Boys Soccer: Eisenhower at Iroquois, 4 p.m.
Oil City at Warren, 5 p.m.
FRIDAY'S SCHEDULE
Football: Eisenhower at Conneaut Valley, 7 p.m.
Warren at Corry, 7 p.m.
Youngsville at Seneca, 7 p.m.
Volleyball: WCCS at Christian Life Academy, 4:30 p.m.

